分体烘干机顶吹

产品详情
设备介绍:
热泵烘干分体机更加灵活应用,风路可灵活设计。
烘干机,本质是一种热泵烘干机。 热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备,烘干过程不会产生任何有害物质,也不会有烟气或明火产生,可根据烘干物料特性调整温度和湿度,智能化程度高,烘干过程无需专人看管,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机,以达到节能效果,机组在常温常压下运行,更大特点体现在节能方面,其节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40% 比烧煤节能20%~30%,并且在烘干过程中机组会产生冷风,将冷风直接排入工作车间可改善工作环境。
设备参数:
型号 | JK-FT-HGJ03D | JK-FT-HGJ05D | JK-FT-HGJ06D | JK-FT-HGJ07D | JK-FT-HGJ10D | JK-FT-HGJ12D | JK-FT-HGJ15D | JK-FT-HGJ20D | JK-FT-HGJ25D | JK-FT-HGJ30D | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
制热量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 |
额定功率 | kw | 2.85 | 2.85 | 5.2 | 5.98 | 6.98 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 20.2 | 23.2 | 27.2 |
额定电流 | A | 12.95 | 5.7 | 10.4 | 11.96 | 13.96 | 20.8 | 23.2 | 27.2 | 40.4 | 46.4 | 54.4 |
去湿量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 21 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 84 |
最高出风温度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 | 4000g*4 | 4200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量(内风机) | m3/h | 内机定制,风机定制 | ||||||||||
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 750*695*870 | 750*695*870 | 750*691*1080 | 900*900*1080 | 850*850*1068 | 1450*800*1380 | 1450*800*1380 | 1550*840*1380 | 2150*1130*1380 | 2000*1100*2000 | 2300x1100x2020 |
重量 | KG | 100KG | 100KG | 120KG | 185KG | 200KG | 300KG | 320KG | 350KG | 500KG | 1000KG | 1200KG |
双层钣金 | 双层钣金 | 双层钣金 | 单层钣金 | 双层钣金 | 双层钣金 |
设备风路示意图:
推荐产品