单除湿机侧吹

产品详情
设备介绍:
除湿机在使用时需要注意哪些问题?
1、设定的湿度要比当前湿度低
因为如果当前湿度比设定湿度低,除湿机就不会工作,很多客户以为是机器故障。
2、除湿机要有压缩机3分钟的保护
注意:除湿机关机之后马上要开机的话需要等3分钟。
3. 开始除湿之前要关好门窗
因为没关好门窗,就无法达到预期的除湿效果。
设备参数:
型号 | JK-CSJ03CH | JK-CSJ05CH | JK-CSJ06CH | JK-CSJ07CH | JK-CSJ10CH | JK-CSJ12CH | JK-CSJ15CH | JK-CSJ20CH | JK-CSJ25CH | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
额定功率 | kw | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 9.2 | 10.4 | 12.4 | 18 | 22.6 |
额定电流 | A | 11.8 | 5.2 | 9.2 | 10.4 | 12.4 | 18.4 | 20.8 | 24.8 | 36 | 45.2 |
除湿量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 21 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 |
最高出风温度 | ℃ | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
环境温度范围 | ℃ | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 |
噪音 | dB(a) | ≦65 | ≦65 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量 | m3/h | 内风机定制 | |||||||||
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1010*860*1280 | 1010*860*1280 | 1010*860*1280 | 1110*1060*1280 | 1110*1060*1280 | 1320*1360*1590 | 1320*1360*1590 | 1320*1360*1790 | 1650*1360*2090 | 1650*1360*2090 |
重量 | KG | 120KG | 120KG | 200KG | 230KG | 250KG | 300KG | 320KG | 350KG | 400KG | 450KG |
设备风路示意图:
推荐产品