顶吹风烘干一体机

产品详情
设备介绍:
顶吹风烘干一体机由哪几部分组成呢?
1、顶吹风烘干一体机:控制烘房启动停止,控制烘房的温度及湿度及排湿时间;给物料烘干提供热能。
2、聚氨酯夹心板库房,给烘房物料提供保温。
3、风机墙:为烘房物料提供风能,带出物料中的水分。
4、导风墙:把风机墙的风导到前端,使烘房前后风量一致,达到均匀烘干物料的目的。
设备参数:
型号 | 单位 | JK-ZT-CSJ03C | JK-ZT-HGJ06H | JK-ZT-HGJ10H | JK-ZT-HGJ12H | JK-ZT-HGJ15H |
制冷量 | kw | 18 | 25 | 32 | 42 | |
制热量 | kw | 21 | 35 | 42 | 45 | |
额定功率 | kw | 2.8 | 7.5 | 13 | 15 | 17 |
额定电流 | A | 5.6 | 15 | 26 | 30 | 34 |
除湿量 | L/H | 12 | 25 | 42 | 50 | 60 |
冷媒充量 | g | 2500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4200g*2 |
噪音 | dB(a) | ≦65 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
电压/频率 | v-hz | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
风量(内风机) | m3/h | 定制 | 5400-8700m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h |
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 |
外型尺寸 | - | 1675*860*1280 | 1790*1060*1660 | 2180*1360*1990 | 2180*1360*1990 | 2180*1360*2190 |
重量 | 约260KG | 280kg | 550KG | 630KG | 750kg |
设备风路示意图:
推荐产品