侧吹风热泵烘干分体机

产品详情
设备介绍:
热泵烘干分体机更加灵活应用,风路可灵活设计。
烘干机,本质是一种热泵烘干机。 热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备,烘干过程不会产生任何有害物质,也不会有烟气或明火产生,可根据烘干物料特性调整温度和湿度,智能化程度高,烘干过程无需专人看管,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机,以达到节能效果,机组在常温常压下运行,更大特点体现在节能方面,其节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40% 比烧煤节能20%~30%,并且在烘干过程中机组会产生冷风,将冷风直接排入工作车间可改善工作环境。
设备参数:
型号(侧吹) | JK03RD | JK-FT-HGJ05C | JK-FT-HGJ07C | JK-FT-HGJ10C | JK-FT-HGJ12C | JK-FT-HGJ15C | ||
额定制热量 | KW | 8 | 8 | 14 | 19 | 27.9 | 32 | 35 |
额定功率(外机) | KW | 2.7 | 2.7 | 5 | 7.2 | 10 | 11.9 | 13.8 |
额定电流 | A | 5.4 | 12.3 | 10 | 14.4 | 20 | 23.8 | 27.6 |
额定电压 | V-HZ | 380v/3N/50HZ | 220v-50hz | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
冷媒/注入量 | G | 混合冷媒/3600g | 混合冷媒/3600g | 混合冷媒/3800g | 混合冷媒/4200g | 混合冷媒/3800g*2 | 混合冷媒/4000g*2 | 混合冷媒/4200g*2 |
风量 | m3/h | 内机定制,风机定制 | ||||||
噪音 | dB(a) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) |
排气最高压力 | Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa |
执行标准 | - | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 |
外形尺寸(顶吹风) | mm | 760X700X890 | 760X700X1090 | 850X850X1040 | 1440X800X1380 | 1540X800X1380 | 1540X800X1380 |
设备风路示意图:
推荐产品