高温型双高效除湿机

产品详情
设备介绍:
高温型双高效除湿机适用于有毒有害气味重、需要密闭不可外排的物料,如污泥、大蒜、豆豉;同样也适用于一些特殊需要回收冷凝水的物料,如玫瑰花;也适用在环境温度低的地区。
设备参数:
型号 | 单位 | JK-CSJ05DH-HL | JK-CSJ07XH | JK-CSJ07DH | JK-CSJ15XH | JK-CSJ15DH | JK-CSJ07DH-HL | JK-CSJ12DH-HL | JK-CSJ15DH-HL |
除湿量 | L/H | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 |
电加热功率 | KW | 定制 | 6 | 6 | 12 | 12 | 定制 | 0 | 0 |
离心风机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 |
额定功率 | kw | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 15.7 | 15.7 | 8.4 | 13.5 | 16.5 |
压缩机功率 | kw | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 13 | 13 | 6.5 | 10.8 | 13 |
电压/频率 | kw | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
出风温度 | ℃ | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
环境温度范围 | ℃ | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
防触电等级 | 类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 |
最大排气压力 | Mpa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
最大吸气压力 | Mpa | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 |
噪音 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
处理风量(不包含循环风机) | m3/h | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 3000-6000 | 6000-8600 | 5200-12000 |
重量 | kg | 280 | 280 | 280 | 480 | 480 | 280 | 400 | 480 |
外形尺寸 | mm | 1630×780×1782 | 1600×984×1470 | 1700×984×1757 | 1600×1400×1625 | 1900×1170×1845 | 1630×984×1782 | 1700×1385×1845 | 1700×1385×1845 |
出风口尺寸 | mm | 443*271 | 393*221 | 393*221 | 430*364 | 800*414 | 443*271 | 800*456 | 800*456 |
回风口尺寸 | mm | 684*486 | 865*505 | 800*360 | 1300*530 | 800*500 | 684*486 | 1052*500 | 1052*500 |
风向模式 | 上出下回 | 下出上回 | 上出侧回 | 下出上回 | 上出侧回 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | |
设备类型 | 高温型 | 高温型 | 高温型 | 高温型 | 高温型 | 高低温钣金通用型 | 高低温钣金通用型 | 高低温钣金通用型 | |
以上参数基于,由于物料结构不同导致烘干时间变化,本公司有权对参数另行更新. |
设备风路示意图:
推荐产品