低温型双高效除湿机

产品详情
设备介绍:
1.低温型双高效除湿机主要适用于海产品、肉制品; 主要特点是能模拟冬天气候,低温又干冷风;
2.低温型双高效除湿机还适用于对热比较敏感的物料,如生物制药,一般温度控制在≧15℃,≦40℃;。
设备参数:
型号 | 单位 | JK-CSJ05DH-HL | JK-CSJ15DH | JK-CSJ07DH-HL | JK-CSJ15DH-HL |
除湿量 | L/H | 20 | 40 | 20 | 40 |
电加热功率 | KW | 定制 | 12 | 定制 | 0 |
离心风机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 3 |
额定功率 | kw | 6.1 | 15.7 | 8.4 | 16.5 |
压缩机功率 | kw | 4.4 | 13 | 6.5 | 13 |
电压/频率 | kw | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
出风温度 | ℃ | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
环境温度范围 | ℃ | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
防触电等级 | 类 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 |
最大排气压力 | Mpa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
最大吸气压力 | Mpa | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 | ≧0.75 |
噪音 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
处理风量(不包含循环风机) | m3/h | 3000-6000 | 8000-10000 | 3000-6000 | 8200-12000 |
重量 | kg | 280 | 480 | 450 | 480 |
外形尺寸 | mm | 1630×780×1782 | 1900×1450×1845 | 1630×984×1782 | 1700×1385×1845 |
出风口尺寸 | mm | 443*271 | 800*414 | 443*271 | 800*456 |
回风口尺寸 | mm | 684*486 | 800*500 | 684*486 | 1052*500 |
风向模式 | 上出下回 | 上出侧回 | 上出下回 | 上出下回 | |
设备类型 | 低温型 | 低温型 | 低温型 | 低温型 | |
以上参数基于,由于物料结构不同导致烘干时间变化,本公司有权对参数另行更新. |
设备风路示意图:
推荐产品